本次列車途徑站點(diǎn)如下:
- 起點(diǎn):XX站
- 經(jīng)過:XX站
- 到達(dá):XX站
- 經(jīng)過:XX站
列車時(shí)刻表如下:
| 站名 | 到達(dá)時(shí)間 | 出發(fā)時(shí)間 | 歷時(shí) |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| XX | 12:00 | 11:00 | 2小時(shí) |
| XX | 12:30 | 11:30 | 2小時(shí) |
| XX | 13:00 | 12:00 | 2小時(shí) |
| XX | 13:30 | 12:30 | 2小時(shí) |
| XX | 14:00 | 13:00 | 2小時(shí) |
| XX | 14:30 | 13:30 | 2小時(shí) |
| XX | 15:00 | 14:00 | 2小時(shí) |
| XX | 15:30 | 14:30 | 2小時(shí) |
| XX | 16:00 | 15:00 | 2小時(shí) |
| XX | 16:30 | 15:30 | 2小時(shí) |
| XX | 17:00 | 16:00 | 2小時(shí) |
| XX | 17:30 | 16:30 | 2小時(shí) |
| XX | 18:00 | 17:00 | 2小時(shí) |
| XX | 18:30 | 17:30 | 2小時(shí) |
| XX | 19:00 | 18:00 | 2小時(shí) |
| XX | 19:30 | 18:30 | 2小時(shí) |
| XX | 20:00 | 19:00 | 2小時(shí) |
| XX | 20:30 | 19:30 | 2小時(shí) |
本次列車的票價(jià)如下:
| 票價(jià) |
| ---- |
| 硬座 | 20元
| 硬臥 | 40元
| 軟臥 | 60元
希望本次列車時(shí)刻表和票價(jià)信息能夠?qū)δ兴鶐椭H绻€有其他問題,歡迎隨時(shí)提問。
以上就是【強(qiáng)烈推薦!1158次火車時(shí)刻表-k1158次列車途徑時(shí)刻表】的全部?jī)?nèi)容。


評(píng)論